تاریخ آخرین آپدیت 2026-02-12 توسط گروه پزشکی ویستان

فهرست مطالب
- 1 تعرفه تصویربرداری ۱۴۰۴
- 2 تعرفه سونوگرافی ۱۴۰۴
- 3 تعرفه رادیولوژی ۱۴۰۴
- 3.1 هزینه انجام MRI در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
- 3.2 آیا قیمت سونوگرافی برای همه اعضای بدن یکسان است؟
- 3.3 آیا مراکز تصویربرداری تخفیف برای بیماران خاص یا بیمهشدگان دارند؟
- 3.4 آیا تعرفهها در کل تهران یکسان است یا تفاوت دارد؟
- 3.5 چگونه میتوانم مطمئن شوم که تصویربرداری با دستگاههای استاندارد و بهروز انجام میشود؟
- 3.6 آیا هزینه خدمات تصویربرداری قبل از انجام کار به طور کامل دریافت میشود؟
- 3.7 مدت زمان آماده شدن جواب تصاویر چقدر است؟
- 3.8 آیا امکان گرفتن نسخه چاپی و دیجیتال تصاویر وجود دارد؟
تعرفه تصویربرداری ۱۴۰۴
جدول کامل تمام تعرفه خدمات تصویربرداری 1404 بههمراه هزینه ام ار ای در قسمت های مختلف بدن و برای چه نوع بیماری در لیست زیر آورده شده است.
برای اطلاع از تعرفه رادیولوژی بصورت کامل با آدرس زیر مراجعه یا تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.
آدرس مرکز مرزداران: اتوبان اشرفی اصفهانی – بر بلوار مرزداران – بعد از خیابان رضایی نژاد و بهار- پلاک 184- ساختمان ایمان – طبقه همکف شرقی(پشت دارو خانه دکتر ختمی).
تلفن :09966333097– 02191090775
قیمت ها به تومان می باشد.
| نام خدمت | دسته خدمت | هزینه ام ار ای با بیمه |
|---|---|---|
| MRI مغز بدون تزریق | ام آر آی معمولی | 1,263,000 |
| ام ار ای مغز با تزریق ماده حاجب | ام آر آی تزریقی | 1,506,000 |
| MRI ستون فقرات گردنی | ام آر آی معمولی | 1,263,000 |
| MRI ستون فقرات کمری بدون تزریق (هزینه ام ار ای کمر) | ام آر آی معمولی | 1,263,000 |
| MRI ستون فقرات کمری با تزریق | ام آر آی تزریقی | 1,506,000 |
| MRI کل ستون فقرات (هزینه ام آر آی دیسک کمر) | ام آر آی معمولی | 2,580,000 |
| MRI زانو | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI شانه | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI لگن | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI پستان دوطرفه ام ار اي سينه | ام آر آی معمولی | 2,574,000 |
| MRI شکم و لگن | ام آر آی معمولی | 2,500,000 |
| MRI چشم (اوربیت) هزینه عکس برداری از چشم | ام آر آی معمولی | 1,675,000 |
| MRI هیپوفیز | ام آر آی معمولی | 1,675,000 |
| MRI مفصل فک (TMJ) | ام آر آی معمولی | 1,675,000 |
| MRI اندام فوقانی | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI اندام تحتانی | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI کتف و بازو | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI کف دست | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI کف پا | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI قلب | ام آر آی معمولی | 2,700,000 |
| MRI کبد و مجاری صفراوی | ام آر آی معمولی | 2,500,000 |
| MRI آنژیوگرافی مغز | ام آر آی آنژیوگرافی | 1,966,000 |
| MRI آنژیوگرافی گردن | ام آر آی آنژیوگرافی | 1,966,000 |
| MRI آنژیوگرافی اندامها | ام آر آی آنژیوگرافی | 1,966,000 |
| MRI اسپکتروسکوپی مغز | ام آر آی عملکردی | 2,400,000 |
| MRI عملکردی مغز (fMRI) | ام آر آی عملکردی | 2,500,000 |
| MRI تومورها با تزریق | ام آر آی تزریقی | 1,506,000 |
| MRI مفاصل لگن و ران | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI تنه و تنه فوقانی | ام آر آی معمولی | 2,200,000 |
| MRI غدد لنفاوی | ام آر آی معمولی | 2,000,000 |
| MRI نخاع و کانال نخاعی | ام آر آی معمولی | 2,580,000 |
| MRI حفرههای سینوسی | ام آر آی معمولی | 1,263,000 |
| MRI گردن و گلو | ام آر آی معمولی | 1,263,000 |
| MRI ستون فقرات قفسه سینه | ام آر آی معمولی | 2,200,000 |
| MRI تاندونها و رباطها | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI عضلات و بافتهای نرم | ام آر آی معمولی | 1,506,000 |
| MRI پانکراس و طحال | ام آر آی معمولی | 2,500,000 |
| ماده حاجب گادولینیوم | ام آر آی تزریقی | 430,000 |
| سی تی اسکن مغز بدون تزریق | سی تی اسکن معمولی | 1,200,000 |
| سی تی اسکن مغز با تزریق | سی تی اسکن تزریقی | 1,500,000 |
| سی تی اسکن قفسه سینه (چست) | سی تی اسکن معمولی | 1,400,000 |
| سی تی اسکن شکم و لگن | سی تی اسکن معمولی | 1,600,000 |
| سی تی آنژیوگرافی عروق مغز | سی تی اسکن آنژیوگرافی | 1,900,000 |
| سی تی آنژیوگرافی گردن | سی تی اسکن آنژیوگرافی | 1,900,000 |
| سی تی آنژیوگرافی اندامها | سی تی اسکن آنژیوگرافی | 1,900,000 |
| سی تی اسکن ستون فقرات | سی تی اسکن معمولی | 1,500,000 |
| سی تی اسکن اندام فوقانی | سی تی اسکن معمولی | 1,300,000 |
| سی تی اسکن اندام تحتانی | سی تی اسکن معمولی | 1,300,000 |
| سی تی اسکن فک و صورت | سی تی اسکن معمولی | 1,300,000 |
| سی تی اسکن قلب | سی تی اسکن معمولی | 1,900,000 |
| اسکن استخوان کامل بدن | تصویربرداری استخوان | 3,200,000 |
| اسکن استخوان محدود (قسمتی) | تصویربرداری استخوان | 1,800,000 |
| اسکن استخوان با گاما کم | تصویربرداری استخوان | 2,100,000 |
| اسکن استخوان با گاما بالا | تصویربرداری استخوان | 2,400,000 |
| اسکن هستهای تیروئید | تصویربرداری هستهای | 1,800,000 |
| اسکن هستهای ریه (پرفیوژن) هزینه اسکن ریه | تصویربرداری هستهای | 2,000,000 |
| اسکن هستهای اسکن قلب (میوکارد) | تصویربرداری هستهای | 2,500,000 |
| اسکن هستهای کلیه | تصویربرداری هستهای | 1,900,000 |
| اسکن هستهای کبد و طحال | تصویربرداری هستهای | 2,200,000 |
| سنجش تراکم استخوان (DEXA) | تصویربرداری تراکم استخوان | 1,300,000 |
| ماموگرافی تکطرفه | ماموگرافی | 600,000 |
| ماموگرافی دوطرفه | ماموگرافی | 1,100,000 |
| ماموگرافی دیجیتال | ماموگرافی دیجیتال | 1,300,000 |
| ماموگرافی با کنتراست (تزریق) | ماموگرافی تزریقی | 1,800,000 |
| ماموگرافی سهبعدی (3D) | ماموگرافی پیشرفته | 2,000,000 |
بیشتر بدانید: هزینه اسکن به روش اسپکت
تعرفه سونوگرافی ۱۴۰۴
| نام خدمت | دسته خدمت | قیمت دولتی با بیمه (تومان) |
|---|---|---|
| سونوگرافی شکم کامل | سونوگرافی عمومی | 450,000 |
| سونوگرافی لگن | سونوگرافی عمومی | 450,000 |
| سونوگرافی تیروئید | سونوگرافی تخصصی | 350,000 |
| سونوگرافی پستان (هر دو طرف) | سونوگرافی تخصصی | 500,000 |
| سونوگرافی ترانس واژینال (واژینال) | سونوگرافی زنان | 600,000 |
| سونوگرافی حاملگی (سه ماهه اول) | سونوگرافی بارداری | 600,000 |
| سونوگرافی حاملگی (سه ماهه دوم و سوم) | سونوگرافی بارداری | 700,000 |
| سونوگرافی داپلر عروق گردن (کاروتید) | کالر داپلر عروق | 800,000 |
| سونوگرافی داپلر وریدهای اندام تحتانی | کالر داپلر اندام | 900,000 |
| سونوگرافی داپلر شریانی اندام تحتانی | کالر داپلر اندام | 900,000 |
| سونوگرافی داپلر وریدی اندام فوقانی | کالر داپلر اندام | 850,000 |
| کالر داپلر واژینال | کالر داپلر زنان | 1,200,000 |
| سونوگرافی داپلر بیضه | کالر داپلر تخصصی | 850,000 |
| کالر داپلر کلیه (قیمت سونوگرافی کلیه) | کالر داپلر تخصصی | 850,000 |
| کالر داپلر جنین (AFI و جریان خون) | کالر داپلر بارداری | 1,100,000 |
| سونوگرافی غربالگری NT | سونوگرافی بارداری | 850,000 |
| سونوگرافی غربالگری آنومالی | سونوگرافی بارداری | 1,100,000 |
| سونوگرافی سافت مارکر | سونوگرافی بارداری | 950,000 |
| سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (BPP) | سونوگرافی بارداری | 1,000,000 |
مراکز سونوگرافی بیمه تامین اجتماعی تهران
تعرفه رادیولوژی ۱۴۰۴
تعرفه رادیولوژی ۱۴۰۴ در جدول زیر به صورت کامل آورده شده است
| نام خدمت | دستهبندی | قیمت دولتی با بیمه (تومان) |
|---|---|---|
| رادیوگرافی ساده قفسه سینه (PA و LAT) | رادیولوژی ساده | 300,000 |
| رادیوگرافی ساده گردن | رادیولوژی ساده | 280,000 |
| رادیوگرافی ساده کمر (لومبوساکرال) (هزینه عکس رادیولوژی کمر) | رادیولوژی ساده | 300,000 |
| رادیوگرافی لگن (Pelvis) | رادیولوژی ساده | 300,000 |
| رادیوگرافی زانو (یک یا دو طرفه) | رادیولوژی اندام | 280,000 |
| رادیوگرافی مچ دست یا پا (هزینه عکس گرفتن از پا) | رادیولوژی اندام | 250,000 |
| رادیوگرافی آرنج یا شانه | رادیولوژی اندام | 250,000 |
| رادیوگرافی اسکاپولا یا ترقوه | رادیولوژی اندام | 250,000 |
| رادیوگرافی ستون فقرات کامل (Full Spine) | رادیولوژی پیشرفته | 500,000 |
| رادیوگرافی دندان پانورامیک (OPG) | رادیولوژی فک و صورت | 450,000 |
| رادیوگرافی سینوسها | رادیولوژی سر و صورت | 300,000 |
| رادیوگرافی بینی (Nasal Bone) | رادیولوژی سر و صورت | 250,000 |
| رادیوگرافی شکم ایستاده و خوابیده (KUB) | رادیولوژی شکم | 300,000 |
| رادیوگرافی کلیشهی دنبالچه (Coccyx) | رادیولوژی تخصصی | 280,000 |
| رادیوگرافی اسکلت کامل | رادیولوژی کامل بدن | 750,000 |
| رادیوگرافی مفصل ساکروایلیاک | رادیولوژی لگن و کمر | 300,000 |

هزینه ام ار ای بیمارستان ناظران مشهد: هزینه ام آر آی در بیمارستان ناظران مشهد بسته به نوع تصویربرداری و استفاده از ماده حاجب متغیر است و برای استعلام دقیق باید با بخش تصویربرداری بیمارستان تماس بگیرید.
هزینه انجام MRI در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟
تعرفه MRI بسته به نوع تصویربرداری و مرکز ارائهدهنده متفاوت است. در جدول تعرفههای سال ۱۴۰۴، قیمتهای دقیق به تومان ذکر شده است.
آیا قیمت سونوگرافی برای همه اعضای بدن یکسان است؟
خیر، قیمت سونوگرافی بر اساس نوع و ناحیه بدن متفاوت است. مثلاً سونوگرافی شکم با سونوگرافی کلیه قیمت متفاوتی دارد.
آیا مراکز تصویربرداری تخفیف برای بیماران خاص یا بیمهشدگان دارند؟
برخی مراکز ممکن است تخفیفهایی برای بیماران خاص یا افراد دارای بیمه ارائه دهند. بهتر است قبل از مراجعه این موضوع را با مرکز هماهنگ کنید.
آیا تعرفهها در کل تهران یکسان است یا تفاوت دارد؟
تعرفهها ممکن است در مناطق مختلف تهران کمی متفاوت باشند، اما جدول تعرفه رسمی بر اساس تعرفه وزارت بهداشت است.
چگونه میتوانم مطمئن شوم که تصویربرداری با دستگاههای استاندارد و بهروز انجام میشود؟
مراکز معتبر و مجاز همیشه دستگاههای تصویربرداری بهروز و کالیبره شده دارند. میتوانید قبل از انجام خدمات از مرکز سوال بپرسید.
آیا هزینه خدمات تصویربرداری قبل از انجام کار به طور کامل دریافت میشود؟
در اغلب مراکز هزینه کامل یا بخشی از آن قبل از انجام تصویربرداری دریافت میشود.
مدت زمان آماده شدن جواب تصاویر چقدر است؟
معمولاً جواب تصاویر در همان روز یا نهایتاً چند روز کاری آماده میشود که بستگی به نوع تصویربرداری دارد.
آیا امکان گرفتن نسخه چاپی و دیجیتال تصاویر وجود دارد؟
بله، اکثر مراکز علاوه بر نسخه چاپی، نسخه دیجیتال تصاویر را نیز به بیمار تحویل میدهند.




